更新時(shí)間:2024-08-22
訪(fǎng)問(wèn)量:134
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
品牌 | 金迪儀表 | 款式 | 電子帶數顯 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 中溫 | 工作溫度 | 35-650℃ |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
質(zhì)保 | 1年 |
JDW便攜式溫度校驗爐采用高穩定控溫儀,測試溫度范圍:-20℃—1200℃,均熱塊采用導熱較好的合金材料。在所需的溫度范圍內使用,廣泛應用于機械,船舶,化工,食品,電力,藥品等行業(yè)。
JDW便攜式溫度校驗爐具有以下特點(diǎn):
● 體積小,重量輕,攜帶方便;
● 類(lèi)型多樣的插入管,可滿(mǎn)足不同尺寸、數量傳感器的測試及校準。 且可根據用戶(hù)的特殊需求定制;
● 水平溫場(chǎng)、垂直溫場(chǎng)好;
● 5寸TFT彩色液晶顯示屏,分辨率800×480,全觸摸式操作,使用直觀(guān)醒目;
● 中英文界面;
● 帶上位管理軟件,可以方便讀取檢定數據;
● 快速降溫,設置方便,控溫穩定性好;
● 均熱塊可更換;
● 帶負載短路、負載斷路、傳感器保護等保護功能。
產(chǎn)品型號及技術(shù)指標:
JD-CMP-W150低溫型:
溫 度 范 圍 | -20℃~150℃ |
熱 源 | 半導體 |
儀 表 精 度 | 0.2級 |
穩 定 度 | ±0.1℃ |
顯 示 分 辨 率 | 0.1℃ |
阱 深 | 160mm |
箱 體 尺 度 | 380×180×320mm |
測 孔 直 徑 | 可定制 |
測 孔 數 量 | 可定制 |
功 率 | 600W |
電 源 | 220V50Hz |
JD-CMP-W650中溫型:
溫 度 范 圍 | 50~650℃ |
熱 源 | 電 熱 |
儀 表 精 度 | 0.2 級 |
穩 定 性 | ±0.1℃ |
均 勻 性 | ±0.2℃ |
阱 深 | 160mm |
阱 口 尺 寸 | 30mm |
箱 體 尺 寸 | 330×165×320mm |
測 孔 直 徑 | 可定制 |
測 孔 數 量 | 可定制 |
垂 直 溫 場(chǎng) | 從阱底向上40mm內≤1℃ |
功 率 | 500W |
電 源 | 220V/50HZ |
JD-CMP-W1000高溫型:
溫 度 范 圍 | 300~1000℃ |
熱 源 | 電 熱 |
儀 表 精 度 | 0.2 級 |
穩 定 性 | ±0.1℃ |
均 勻 性 | ±0.2℃ |
阱 深 | 160mm |
阱 口 尺 寸 | 40mm |
箱 體 尺 寸 | 380×180×320mm |
測 孔 直 徑 | 可定制 |
測 孔 數 量 | 可定制 |
垂 直 溫 場(chǎng) | 從阱底向上10mm內≤1℃ |
功 率 | 500W |
電 源 | 220V/50HZ |
溫 度 范 圍 | 300~1200℃ |
熱 源 | 電 熱 |
儀 表 精 度 | 0.2 級 |
穩 定 性 | ±0.1℃ |
均 勻 性 | ±0.2℃ |
阱 深 | 160mm |
阱 口 尺 寸 | 40mm |
箱 體 尺 寸 | 380×180×320mm |
測 孔 直 徑 | 可定制 |
測 孔 數 量 | 可定制 |
垂 直 溫 場(chǎng) | 從阱底向上10mm內≤1℃ |
功 率 | 500W |
電 源 | 220V/50HZ |
使用注意事項:
(1)、現場(chǎng)使用時(shí),電源插頭要可靠接地。
(2)、當工作模式由“制冷"和“制熱"相互轉換時(shí),必須在“停"檔停留2到3分鐘。
(3)、被檢熱電偶在距工作端20cm長(cháng)度要進(jìn)行校直,并緩緩放入測孔內。